| Home | Contenidos | Anterior | Siguiente |
![]() |
La gran variedad climática de nuestro país favorece el crecimiento de una amplia gama de frutas, cuya cosecha se reparte en las diferentes estaciones del aņo a lo largo de las distintas regiones de nuestro país, la que constituye la más grande e importante fuente de exportación.La mayor parte de éstas variedades se exportan tanto frescas, como deshidratadas, en conserva o congeladas.
Entre las principales formas de frutas exportadas encontramos:
| Almendras | Arandanos | |||
| Caquis | Castaņas | |||
| Cerezas | Chirimoyas | |||
| Ciruelas | Damascos | |||
| Duraznos | Frambuesas | |||
| Frutillas | Granadas | |||
| Higos | Kiwis | |||
| Limones | Lucuma | |||
| Mandarinas | Mangos | |||
| Manzanas | Melones | |||
| Moras | Naranjas | |||
| Nectarines | Nueces | |||
| Paltas | Papayas | |||
| Peras | Peras Asiaticas | |||
| Plumcot | Sandias | |||
| Zarzaparrilla | Tunas | |||
| Uvas |